38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SSV Union WENIGZELL | ST | 18 | 2,638 | 182 | 69 |
Patrick MAIERHOFER, Christoph MAIERHOFER, Dominik WEIDINGER, Manuel GANSTER | ||||||
2 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 16 | 2,069 | 180 | 87 |
Matthäus LEINER, Mario WEINGARTMANN, Julian GRAF, Lukas GUTMANN | ||||||
3 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 16 | 1,396 | 155 | 111 |
Tobias FUCHS, Katharina TIENDL, Jakob KREIDL, Andreas KARRER | ||||||
4 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 14 | 1,306 | 141 | 108 |
Martin SCHARRER, Markus ÖPPINGER, Franz AUER, Georg STRASSER | ||||||
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 10 | 1,407 | 159 | 113 |
Philipp KOLB, Lukas KEHRER, Alex Mario MAYRHOFER, Michael RECHBERGER, Oliver WURZINGER | ||||||
6 | Auswahl LV Burgenland | B | 10 | 1,076 | 142 | 132 |
Daniel HUTTER, Stefan GLAVANOVITS, Rene GLAVANOVITS, Peter ZEIRINGER | ||||||
7 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 8 | 0,903 | 112 | 124 |
Markus ROTHBERGER, Manuel HUBER, Markus KARL, Tobias RETTENSTEINER, Florian KRIENER | ||||||
8 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 7 | 0,837 | 113 | 135 |
Dominik KRAINER, Simon WOLITZER, Thomas ROTH, Markus HECHENBLAIKNER, Peter STEBELE | ||||||
9 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 7 | 0,833 | 110 | 132 |
Peter STRANIG, Patrick RETTENBACHER, Luan HAJDARI, Florian FINK, Lukas MIKLAUTZ | ||||||
10 | Auswahl LV Kärnten | K | 4 | 0,539 | 89 | 165 |
Mario PICHLER, Katharina OMELKO, Tobias RAUNIG, Moritz KAMPL, Manuel MAUHART | ||||||
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,148 | 36 | 243 |
Johannes LAIMER, Manuel KARDEIS, Philipp SCHLICK, Michael KRABATH |
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 11. Durchgang - 13:45 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SSV Union WENIGZELL | ST | 18 | 2,638 | 182 | 69 |
2 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 16 | 2,069 | 180 | 87 |
3 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 16 | 1,396 | 155 | 111 |
4 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 14 | 1,306 | 141 | 108 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 10 | 1,407 | 159 | 113 |
6 | Auswahl LV Burgenland | B | 10 | 1,076 | 142 | 132 |
7 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 8 | 0,903 | 112 | 124 |
8 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 7 | 0,837 | 113 | 135 |
9 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 7 | 0,833 | 110 | 132 |
10 | Auswahl LV Kärnten | K | 4 | 0,539 | 89 | 165 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,148 | 36 | 243 |
Spielergebnisse 11. Durchgang - 13:45 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Auswahl LV Salzburg Auswahl LV Niederösterreich |
S NÖ |
6 |
18 |
2 | Auswahl LV Oberösterreich 2 Auswahl LV Kärnten |
OÖ K |
19 |
3 |
3 | SSV Union WENIGZELL Auswahl LV Burgenland |
ST B |
14 |
6 |
4 | EV Rottendorf/Seiwald Auswahl LV Tirol 1 |
K T |
11 |
11 |
5 | Auswahl LV Tirol 2 SSV ASKÖ WEIZ Nord |
T ST |
8 |
26 |
Pause | Auswahl LV Oberösterreich 1 |
OÖ |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 10. Durchgang - 13:14 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SSV Union WENIGZELL | ST | 16 | 2,667 | 168 | 63 |
2 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 15 | 1,440 | 144 | 100 |
3 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 14 | 1,949 | 154 | 79 |
4 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 14 | 1,306 | 141 | 108 |
5 | Auswahl LV Burgenland | B | 10 | 1,153 | 136 | 118 |
6 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 8 | 1,273 | 140 | 110 |
7 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 7 | 0,963 | 105 | 109 |
8 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 6 | 0,818 | 99 | 121 |
9 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 6 | 0,797 | 94 | 118 |
10 | Auswahl LV Kärnten | K | 4 | 0,589 | 86 | 146 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,133 | 30 | 225 |
Spielergebnisse 10. Durchgang - 13:14 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Auswahl LV Kärnten Auswahl LV Oberösterreich 1 |
K OÖ |
5 |
18 |
2 | Auswahl LV Niederösterreich SSV Union WENIGZELL |
NÖ ST |
8 |
14 |
3 | Auswahl LV Tirol 1 Auswahl LV Oberösterreich 2 |
T OÖ |
17 |
11 |
4 | Auswahl LV Burgenland Auswahl LV Tirol 2 |
B T |
16 |
10 |
5 | SSV ASKÖ WEIZ Nord EV Rottendorf/Seiwald |
ST K |
15 |
13 |
Pause | Auswahl LV Salzburg |
S |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 9. Durchgang - 12:45 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SSV Union WENIGZELL | ST | 14 | 2,800 | 154 | 55 |
2 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 13 | 1,427 | 127 | 89 |
3 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 12 | 2,106 | 139 | 66 |
4 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 12 | 1,194 | 123 | 103 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 8 | 1,387 | 129 | 93 |
6 | Auswahl LV Burgenland | B | 8 | 1,111 | 120 | 108 |
7 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 7 | 1,022 | 95 | 93 |
8 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 6 | 0,827 | 86 | 104 |
9 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 6 | 0,811 | 86 | 106 |
10 | Auswahl LV Kärnten | K | 4 | 0,633 | 81 | 128 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,133 | 30 | 225 |
Spielergebnisse 9. Durchgang - 12:45 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SSV Union WENIGZELL Auswahl LV Salzburg |
ST S |
19 |
0 |
2 | Auswahl LV Oberösterreich 1 Auswahl LV Tirol 1 |
OÖ T |
5 |
21 |
3 | Auswahl LV Tirol 2 Auswahl LV Niederösterreich |
T NÖ |
18 |
6 |
4 | Auswahl LV Oberösterreich 2 SSV ASKÖ WEIZ Nord |
OÖ ST |
19 |
5 |
5 | EV Rottendorf/Seiwald Auswahl LV Burgenland |
K B |
8 |
18 |
Pause | Auswahl LV Kärnten |
K |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 8. Durchgang - 12:18 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 12 | 2,851 | 134 | 47 |
2 | SSV Union WENIGZELL | ST | 12 | 2,455 | 135 | 55 |
3 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 12 | 1,439 | 118 | 82 |
4 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 11 | 1,262 | 106 | 84 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 6 | 1,250 | 110 | 88 |
6 | Auswahl LV Burgenland | B | 6 | 1,020 | 102 | 100 |
7 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 6 | 0,930 | 80 | 86 |
8 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 6 | 0,886 | 78 | 88 |
9 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 5 | 0,885 | 77 | 87 |
10 | Auswahl LV Kärnten | K | 4 | 0,633 | 81 | 128 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,146 | 30 | 206 |
Spielergebnisse 8. Durchgang - 12:18 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Auswahl LV Tirol 1 Auswahl LV Kärnten |
T K |
18 |
8 |
2 | Auswahl LV Salzburg Auswahl LV Tirol 2 |
S T |
2 |
29 |
3 | SSV ASKÖ WEIZ Nord Auswahl LV Oberösterreich 1 |
ST OÖ |
12 |
6 |
4 | Auswahl LV Niederösterreich EV Rottendorf/Seiwald |
NÖ K |
10 |
14 |
5 | Auswahl LV Burgenland Auswahl LV Oberösterreich 2 |
B OÖ |
18 |
12 |
Pause | SSV Union WENIGZELL |
ST |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 7. Durchgang - 11:49 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SSV Union WENIGZELL | ST | 12 | 2,455 | 135 | 55 |
2 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 12 | 1,600 | 112 | 70 |
3 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 10 | 2,976 | 122 | 41 |
4 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 9 | 1,158 | 88 | 76 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 6 | 1,400 | 98 | 70 |
6 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 6 | 0,972 | 70 | 72 |
7 | Auswahl LV Burgenland | B | 4 | 0,955 | 84 | 88 |
8 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 4 | 0,821 | 64 | 78 |
9 | Auswahl LV Kärnten | K | 4 | 0,664 | 73 | 110 |
10 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 3 | 0,565 | 48 | 85 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,158 | 28 | 177 |
Spielergebnisse 7. Durchgang - 11:49 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Auswahl LV Tirol 2 SSV Union WENIGZELL |
T ST |
0 |
22 |
2 | Auswahl LV Kärnten SSV ASKÖ WEIZ Nord |
K ST |
0 |
26 |
3 | EV Rottendorf/Seiwald Auswahl LV Salzburg |
K S |
27 |
0 |
4 | Auswahl LV Oberösterreich 1 Auswahl LV Burgenland |
OÖ B |
15 |
13 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 Auswahl LV Niederösterreich |
OÖ NÖ |
8 |
14 |
Pause | Auswahl LV Tirol 1 |
T |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 6. Durchgang - 11:21 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SSV Union WENIGZELL | ST | 10 | 2,055 | 113 | 55 |
2 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 10 | 1,702 | 97 | 57 |
3 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 9 | 1,158 | 88 | 76 |
4 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 8 | 2,341 | 96 | 41 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 6 | 1,607 | 90 | 56 |
6 | Auswahl LV Burgenland | B | 4 | 0,973 | 71 | 73 |
7 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 4 | 0,875 | 56 | 64 |
8 | Auswahl LV Kärnten | K | 4 | 0,869 | 73 | 84 |
9 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 3 | 0,762 | 48 | 63 |
10 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 2 | 0,474 | 37 | 78 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,187 | 28 | 150 |
Spielergebnisse 6. Durchgang - 11:21 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SSV ASKÖ WEIZ Nord Auswahl LV Tirol 1 |
ST T |
29 |
5 |
2 | SSV Union WENIGZELL EV Rottendorf/Seiwald |
ST K |
23 |
5 |
3 | Auswahl LV Burgenland Auswahl LV Kärnten |
B K |
20 |
14 |
4 | Auswahl LV Salzburg Auswahl LV Oberösterreich 2 |
S OÖ |
7 |
33 |
5 | Auswahl LV Niederösterreich Auswahl LV Oberösterreich 1 |
NÖ OÖ |
6 |
16 |
Pause | Auswahl LV Tirol 2 |
T |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 5. Durchgang - 11:05 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 9 | 1,766 | 83 | 47 |
2 | SSV Union WENIGZELL | ST | 8 | 1,800 | 90 | 50 |
3 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 8 | 1,588 | 81 | 51 |
4 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 6 | 1,861 | 67 | 36 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 4 | 1,163 | 57 | 49 |
6 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 4 | 1,042 | 50 | 48 |
7 | Auswahl LV Kärnten | K | 4 | 0,922 | 59 | 64 |
8 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 3 | 0,762 | 48 | 63 |
9 | Auswahl LV Burgenland | B | 2 | 0,864 | 51 | 59 |
10 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 2 | 0,582 | 32 | 55 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,179 | 21 | 117 |
Spielergebnisse 5. Durchgang - 11:05 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | EV Rottendorf/Seiwald Auswahl LV Tirol 2 |
K T |
5 |
12 |
2 | Auswahl LV Tirol 1 Auswahl LV Burgenland |
T B |
20 |
8 |
3 | Auswahl LV Oberösterreich 2 SSV Union WENIGZELL |
OÖ ST |
12 |
20 |
4 | Auswahl LV Kärnten Auswahl LV Niederösterreich |
K NÖ |
11 |
17 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 1 Auswahl LV Salzburg |
OÖ S |
27 |
5 |
Pause | SSV ASKÖ WEIZ Nord |
ST |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 4. Durchgang - 10:21 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 7 | 1,615 | 63 | 39 |
2 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 6 | 1,861 | 67 | 36 |
3 | SSV Union WENIGZELL | ST | 6 | 1,842 | 70 | 38 |
4 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 6 | 1,174 | 54 | 46 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 4 | 1,552 | 45 | 29 |
6 | Auswahl LV Kärnten | K | 4 | 1,021 | 48 | 47 |
7 | Auswahl LV Burgenland | B | 2 | 1,103 | 43 | 39 |
8 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 2 | 0,892 | 33 | 37 |
9 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 2 | 0,628 | 27 | 43 |
10 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 1 | 0,621 | 36 | 58 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,178 | 16 | 90 |
Spielergebnisse 4. Durchgang - 10:21 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Auswahl LV Burgenland SSV ASKÖ WEIZ Nord |
B ST |
8 |
18 |
2 | Auswahl LV Tirol 2 Auswahl LV Oberösterreich 2 |
T OÖ |
11 |
13 |
3 | Auswahl LV Niederösterreich Auswahl LV Tirol 1 |
NÖ T |
9 |
11 |
4 | SSV Union WENIGZELL Auswahl LV Oberösterreich 1 |
ST OÖ |
16 |
8 |
5 | Auswahl LV Salzburg Auswahl LV Kärnten |
S K |
8 |
15 |
Pause | EV Rottendorf/Seiwald |
K |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 3. Durchgang - 09:56 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 6 | 1,533 | 46 | 30 |
2 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 5 | 1,733 | 52 | 30 |
3 | SSV Union WENIGZELL | ST | 4 | 1,800 | 54 | 30 |
4 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 4 | 1,750 | 49 | 28 |
5 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 2 | 1,778 | 32 | 18 |
6 | Auswahl LV Burgenland | B | 2 | 1,667 | 35 | 21 |
7 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 2 | 0,923 | 24 | 26 |
8 | Auswahl LV Kärnten | K | 2 | 0,846 | 33 | 39 |
9 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 2 | 0,628 | 27 | 43 |
10 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 1 | 0,556 | 25 | 45 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,107 | 8 | 75 |
Spielergebnisse 3. Durchgang - 09:56 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Auswahl LV Oberösterreich 2 EV Rottendorf/Seiwald |
OÖ K |
19 |
3 |
2 | SSV ASKÖ WEIZ Nord Auswahl LV Niederösterreich |
ST NÖ |
18 |
6 |
3 | Auswahl LV Oberösterreich 1 Auswahl LV Tirol 2 |
OÖ T |
16 |
6 |
4 | Auswahl LV Tirol 1 Auswahl LV Salzburg |
T S |
25 |
5 |
5 | Auswahl LV Kärnten SSV Union WENIGZELL |
K ST |
6 |
18 |
Pause | Auswahl LV Burgenland |
B |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 2. Durchgang - 09:21 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 4 | 1,250 | 30 | 24 |
2 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 3 | 1,080 | 27 | 25 |
3 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 2 | 2,250 | 18 | 8 |
4 | Auswahl LV Burgenland | B | 2 | 1,667 | 35 | 21 |
5 | SSV Union WENIGZELL | ST | 2 | 1,500 | 36 | 24 |
6 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 2 | 1,409 | 31 | 22 |
7 | Auswahl LV Kärnten | K | 2 | 1,286 | 27 | 21 |
8 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 2 | 1,000 | 24 | 24 |
9 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 1 | 0,655 | 19 | 29 |
10 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 0 | 0,867 | 13 | 15 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,060 | 3 | 50 |
Spielergebnisse 2. Durchgang - 09:21 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Auswahl LV Niederösterreich Auswahl LV Burgenland |
NÖ B |
18 |
8 |
2 | EV Rottendorf/Seiwald Auswahl LV Oberösterreich 1 |
K OÖ |
11 |
15 |
3 | Auswahl LV Salzburg SSV ASKÖ WEIZ Nord |
S ST |
0 |
23 |
4 | Auswahl LV Tirol 2 Auswahl LV Kärnten |
T K |
8 |
18 |
5 | SSV Union WENIGZELL Auswahl LV Tirol 1 |
ST T |
14 |
16 |
Pause | Auswahl LV Oberösterreich 2 |
OÖ |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Zwischenstand nach 1. Durchgang - 08:50 10.06.2017 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | Auswahl LV Burgenland | B | 2 | 9,000 | 27 | 3 |
2 | SSV Union WENIGZELL | ST | 2 | 2,750 | 22 | 8 |
3 | EV Rottendorf/Seiwald | K | 2 | 1,444 | 13 | 9 |
4 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ | 2 | 1,154 | 15 | 13 |
5 | Auswahl LV Tirol 1 | T | 1 | 1,000 | 11 | 11 |
6 | Auswahl LV Tirol 2 | T | 1 | 1,000 | 11 | 11 |
7 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ | 0 | |||
8 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ | 0 | 0,867 | 13 | 15 |
9 | Auswahl LV Kärnten | K | 0 | 0,692 | 9 | 13 |
10 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST | 0 | 0,364 | 8 | 22 |
11 | Auswahl LV Salzburg | S | 0 | 0,111 | 3 | 27 |
Spielergebnisse 1. Durchgang - 08:50 10.06.2017 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Auswahl LV Oberösterreich 1 Auswahl LV Oberösterreich 2 |
OÖ OÖ |
15 |
13 |
2 | Auswahl LV Burgenland Auswahl LV Salzburg |
B S |
27 |
3 |
3 | Auswahl LV Kärnten EV Rottendorf/Seiwald |
K K |
9 |
13 |
4 | SSV ASKÖ WEIZ Nord SSV Union WENIGZELL |
ST ST |
8 |
22 |
5 | Auswahl LV Tirol 1 Auswahl LV Tirol 2 |
T T |
11 |
11 |
Pause | Auswahl LV Niederösterreich |
NÖ |
|
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |
38. Österreichischen Meisterschaften Junioren U23 Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
Veranstalter: | Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler |
Durchführer: | Eis- und Stocksport Landesverband Kärnten |
Ort: | Spittaler Stocksportzentrum |
Datum: | 10.06.2017 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | Auswahl LV Oberösterreich 1 | OÖ |
Martin SCHARRER, Markus ÖPPINGER, Franz AUER, Georg STRASSER | ||
2 | Auswahl LV Salzburg | S |
Johannes LAIMER, Manuel KARDEIS, Philipp SCHLICK, Michael KRABATH | ||
3 | Auswahl LV Kärnten | K |
Mario PICHLER, Katharina OMELKO, Tobias RAUNIG, Moritz KAMPL, Manuel MAUHART | ||
4 | SSV Union WENIGZELL | ST |
Patrick MAIERHOFER, Christoph MAIERHOFER, Dominik WEIDINGER, Manuel GANSTER | ||
5 | Auswahl LV Tirol 1 | T |
Tobias FUCHS, Katharina TIENDL, Jakob KREIDL, Andreas KARRER | ||
6 | Auswahl LV Tirol 2 | T |
Dominik KRAINER, Simon WOLITZER, Thomas ROTH, Markus HECHENBLAIKNER, Peter STEBELE | ||
7 | SSV ASKÖ WEIZ Nord | ST |
Matthäus LEINER, Mario WEINGARTMANN, Julian GRAF, Lukas GUTMANN | ||
8 | EV Rottendorf/Seiwald | K |
Peter STRANIG, Patrick RETTENBACHER, Luan HAJDARI, Florian FINK, Lukas MIKLAUTZ | ||
9 | Auswahl LV Burgenland | B |
Daniel HUTTER, Stefan GLAVANOVITS, Rene GLAVANOVITS, Peter ZEIRINGER | ||
10 | Auswahl LV Oberösterreich 2 | OÖ |
Philipp KOLB, Lukas KEHRER, Alex Mario MAYRHOFER, Michael RECHBERGER, Oliver WURZINGER | ||
11 | Auswahl LV Niederösterreich | NÖ |
Markus ROTHBERGER, Manuel HUBER, Markus KARL, Tobias RETTENSTEINER, Florian KRIENER |
Peter SUSSITZ Kärnten (Schiedsrichter) |
Baldur BRANDT BÖE Jugendfachwart (Wettbewerbsleiter) |
Heinz PIRKER Kärnten (Schriftführer) |